Bohuslavický odznak všestrannosti
V rámci tělesné výchovy se již několikátým rokem zapojujeme do Olympijského víceboje a Odznaku všestrannosti. Cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale u každého žáka najít jeho přednosti a dle toho jim doporučit sporty, pro které mají talent. Analýza nemá za úkol najít jen šikovné sportovce, ale ukázat, že sport je tu pro každého.
Učitel s žáky v hodinách tělesné výchovy absolvuje alespoň jednou za školní rok 8 disciplín (10 na 2.st. ZŠ) testujících rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. Výsledky dětí najdete v přehledné tabulce po ročnících, podle kterých na konci školního roku obdrží Olympijský diplom.
VÝSLEDKY
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 103 | 0,00m | 0 | 0 | 66 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 56 | 0,00m | 0 | 0 | 46 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 87 | 0,00m | 7 | 13 | 20 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 67 | 5,60m | 28 | 61 | 65 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 86 | 3,30m | 33 | 21 | 33 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 10 | 2 | 42 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 12 | 13 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 21 | 54 | 51 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 28 | 28 | 63 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 45 | 55 | 62 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 50 | 50 | 70 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 21 | 21 | 31 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 121 | 0,00m | 16 | 8 | 44 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 7 | 30 | 50 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 65 | 0,00m | 31 | 36 | 60 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 14 | 2 | 48 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 121 | 0,00m | 33 | 26 | 57 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 37 | 70 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 35 | 71 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 28 | 70 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
0,00m | 0 | 0,00m | 0 | 0 | 0 | 0:00min | 0 | 0,00m | 0m |
TROJSKOK | ŠVIHADLO | MEDICINBAL | SHYBY | KLIKY | LEH-SEDY | ČL. BĚH | DRIBLINK | DÁLKA | MÍČEK |
